光学定数解析用データ書式    いさお光工房
ITO膜の測定結果例(文献 Bender et. al (1998)のTable 1  Sample no.1 の透過率及び反射率分光カーブ(Fig.2 (a),(b)および光学定数解析結果(Fig.3 (a),(b))に対応するように資料を作成しました。エクセルデータの例、膜付基板データ一覧 もご覧下さい。

膜厚 波長  反射率相対値 反射率 透過率
λ RR R T
nm nm
93.0 300 27.86 25.66 54.49
325 18.44 17.01 70.12
350 9.99 9.22 84.00
375 7.53 6.96 87.87
400 8.76 8.11 86.24
425 11.07 10.25 84.43
450 13.06 12.08 83.28
475 14.40 13.30 82.46
500 15.16 13.96 81.96
525 15.26 14.01 82.03
550 14.86 13.61 82.62
575 14.29 13.06 83.46
600 13.52 12.28 84.16
625 12.40 11.21 84.50
650 11.28 10.14 84.84
675 10.38 9.28 85.45
700 9.53 8.47 86.00
725 8.62 7.60 86.14
750 7.74 6.78 85.93
775 7.02 6.10 85.56
800 6.52 5.64 85.14

Bender et. al ," Dependence of oxygen flow on optical and electrical properties of DC-magnetron sputtered ITO films",Thin Solid Films ,Vol.326,72-77,(1998)

トップ 目次付画面 いさお光工房トップ 業務内容 エクセルデータ
光学定数の解析 光学定数解析方法 解析用データ データ書式 解析結果例