光学定数の解析 エクセルデータ   I T O 膜        いさお光工房

石英基板データ一覧

1 石英基板データ

(石英基板データ関係の表)
1−1 石英基板分光測定値
1−2 石英基板光学定数解析結果

(石英基板データ関係のグラフ)
1−1−1 石英基板分光特性
1−2−1 石英基板屈折率波長依存性グラフ

石英基板データ一覧表

(石英基板データ関係の表) (石英基板データ関係のグラフ)
測定データ 1−1 石英基板分光測定値 1−1−1 石英基板分光特性
解析結果 1−2 石英基板光学定数解析結果 1−2−1 石英基板屈折率波長依存性グラフ



膜付基板データ一覧

2 膜付基板データ

(膜付基板データ関係の表)
2−1 膜付基板分光測定データ
2−2 膜光学定数多重解と誤差

(膜付基板データ関係のグラフ)
2−1−1 膜付基板分光カーブ
2−2−1 光学定数最適解波長依存性グラフ 
2−2−2 屈折率最適解グラフ (波長スケール:0 ― 2500 nm )
2−2−3 膜光学定数多重解誤差の波長依存性
2−2−4 光学定数多重解の波長依存性グラフ

膜付基板データ一覧

(膜付基板データ関係の表) (膜付基板データ関係のグラフ)
測定データ 2−1 膜付基板分光測定データ 2−1−1 膜付基板分光カーブ
解析結果 2−2 膜光学定数多重解と誤差 2−2−1 光学定数最適解波長依存性グラフ
2−2−2 屈折率最適解グラフ (波長スケール:0 ― 2500 nm )
2−2−3 膜光学定数多重解誤差の波長依存性
2−2−4 光学定数多重解の波長依存性グラフ

リンク表



1 石英基板データ

(石英基板データ関係の表)

1−1 石英基板分光測定値

         光学定数解析用データサンプル
石英基板
板厚 波長  反射率相対値 反射率 透過率
l RR R T
mm nm
1.00 300 8.04 7.41 92.59
325 7.90 7.28 92.72
350 7.75 7.15 92.85
375 7.60 7.03 92.97
400 7.50 6.94 93.06
425 7.46 6.91 93.09
450 7.45 6.90 93.10
475 7.42 6.85 93.15
500 7.39 6.80 93.20
525 7.38 6.77 93.23
550 7.38 6.76 93.24
575 7.37 6.74 93.26
600 7.38 6.71 93.29
625 7.39 6.68 93.32
650 7.41 6.66 93.34
675 7.45 6.66 93.34
700 7.48 6.64 93.36
725 7.49 6.61 93.39
750 7.51 6.57 93.43
775 7.21 6.54 93.46
800 7.55 6.53 93.47


1−2 石英基板光学定数解析結果

石英基板光学定数解析結果
波長  屈折率 消衰弱係数
l
nm
300 1.488 0.000
325 1.483 0.000
350 1.477 0.000
375 1.472 0.000
400 1.468 0.000
425 1.468 0.000
450 1.467 0.000
475 1.464 0.000
500 1.462 0.000
525 1.461 0.000
550 1.460 0.000
575 1.459 0.000
600 1.458 0.000
625 1.457 0.000
650 1.456 0.000
675 1.456 0.000
700 1.455 0.000
725 1.454 0.000
750 1.452 0.000
775 1.451 0.000
800 1.450 0.000


(石英基板データ関係のグラフ)

1−1−1 石英基板分光特性


石英基板屈折率グラフ


1−2−1 石英基板屈折率波長依存性グラフ



膜付基板データ一覧
2 膜付基板データ

(膜付基板データ関係の表)

2−1 膜付基板分光測定データ

光学定数解析用データサンプル
膜付基板
膜厚 波長  反射率相対値 反射率 透過率
l RR R T
nm nm
93 300 27.86 25.66 54.49
325 18.44 17.01 70.12
350 9.99 9.22 84.00
375 7.53 6.96 87.87
400 8.76 8.11 86.24
425 11.07 10.25 84.43
450 13.06 12.08 83.28
475 14.40 13.30 82.46
500 15.16 13.96 81.96
525 15.26 14.01 82.03
550 14.86 13.61 82.62
575 14.29 13.06 83.46
600 13.52 12.28 84.16
625 12.40 11.21 84.50
650 11.28 10.14 84.84
675 10.38 9.28 85.45
700 9.53 8.47 86.00
725 8.62 7.60 86.14
750 7.74 6.78 85.93
775 7.02 6.10 85.56
800 6.52 5.64 85.14


2−2 膜光学定数多重解と誤差

膜光学定数多重解と誤差
単層膜付基板
最適解 その他の解
波長  屈折率1 消衰弱係数1 誤差1 屈折率2 消衰弱係数2 誤差2 屈折率3 消衰弱係数3 誤差3
l DR+DTの平均 DR+DTの平均 DR+DTの平均
nm ×0.01 ×0.01 ×0.01
300 2.250 7.090 10.65 2.893 6.809 30.91
325 2.154 4.075 8.48 3.317 3.613 31.13 3.649 3.295 15.01
350 2.068 2.132 5.21 3.701 1.723 19.72 3.818 1.668 22.16
375 2.008 1.730 1.509 1.801 2.861
400 1.959 2.087 0.77 1.591 2.214 1.95 2.269 1.937 5.73
425 1.904 2.170 0.59 1.749 2.194 1.14 2.478 1.885 8.27
450 1.882 2.055 0.44 1.909 2.050 0.53 2.653 1.702 9.23
475 1.832 2.014 0.46 2.087 1.969 2.09 2.808 1.000 9.54
500 1.801 2.051 0.70 2.258 1.961 3.57 2.951 0.604 9.40
525 1.766 2.080 1.04 2.435 1.936 4.95 3.081 1.572 8.81
550 1.731 2.050 1.19 2.612 1.854 5.89 3.205 1.523 8.28
575 1.700 1.954 1.16 2.782 1.711 6.37 3.325 1.426 7.88
600 1.670 2.053 1.03 2.953 1.747 6.47 3.443 1.479 7.46
625 1.635 2.542 0.92 3.129 2.079 6.18 3.553 1.804 6.70
650 1.600 3.057 0.89 3.303 2.408 5.71 3.658 2.135 5.69
675 1.570 3.296 0.85 3.474 2.498 5.12 3.766 2.268 4.77
700 1.540 3.558 0.69 3.644 2.595 4.21 3.870 2.408 3.81
725 1.503 4.151 0.74 3.834 2.884 2.75 3.958 2.770 2.87
750 1.459 5.010 0.85
775 1.410 6.049 0.84 1.053 7.084 0.87
800 1.358 7.066 0.87 1.110 7.898 0.88
D+DTの平均: =        ΔR =|R (計算値)- R (測定値)| ,ΔT=|T(計算値)-T(測定値)|, 平均=煤iΔR +ΔT)/波長の数(普通3)


(膜付基板データ関係のグラフ)


2−1−1 膜付基板分光カーブ


膜光学定数多重解誤差の波長依存性


2−2−3 膜光学定数多重解誤差の波長依存性


膜光学定数多重解の波長依存性


2−2−1 光学定数最適解波長依存性グラフ


2−2−2 屈折率最適解グラフ (波長スケール:0 ― 2500 nm )


2−2−4 光学定数多重解の波長依存性グラフ (太い線が最適解)


リンク表

トップ 目次付画面 いさお光工房トップ 業務内容 エクセルデータ2
光学定数の解析 光学定数解析方法 解析用データ データ書式 解析結果例