種 別 | 製 品 名 | 規 格 (横長×縦長×控長)mm |
ヘイベック (滑面タイプ) | A - 35 | 1500 × 666 × 350 |
〃 | A - 50 | 1500 × 666 × 500 |
〃 | A - 75 | 1500 × 666 × 750 |
〃 | A - 100 | 1500 × 666 × 1000 |
〃 | A - 125 | 1500 × 666 × 1250 |
ヘイべック(万能) | A - 150 | 1500 × 666 × 1500 |
ヘイべック(万能) | A - 200 | 1500 × 666 × 2000 |
ヘイベック (擬石タイプ) | NXA - 35 | 1500 × 666 × 350 |
〃 | NXA - 50 | 1500 × 666 × 500 |
〃 | NXA - 75 | 1500 × 666 × 750 |
〃 | NXA - 100 | 1500 × 666 × 1000 |
〃 | NXA - 125 | 1500 × 666 × 1250 |
ヘイべック(万能) | NXA - 150 | 1500 × 666 × 1500 |
ヘイべック(万能) | NXA - 200 | 1500 × 666 × 2000 |
へイベック(洗出しタイプ) | 各種製品 | 1500 × 666 × 350 〜 2000 |
種 別 | 製 品 名 | 規 格 (横長×縦長×控長) mm |
ヘイベック (滑面タイプ) インサートブロック |
A - 35 〜 100 | 1500 × 666 × 350 〜 1000 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
種 別 | 製 品 名 | 規 格 (横長×縦長×控長) mm |
ヘイベック (擬石タイプ) R対応型ブロック |
NXR - 50 (NO.1〜8) | 1312 1370 × 666 × 500 (NO.1) 903 961 × 666 × 500 (NO.8) |
種 別 | 製 品 名 | 規 格 (横長×縦長×控長) mm |
ヘイベック応用構造体 共生ダブルウォール工法 |
350A (化粧面仕上げ) | 1500 × 666 × 350 |