主要設備
定盤 溶接機 13式
| メーカー名 | 機種 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | レーザー | FO3015 5×10 4kw | 2 |
| アマダ | NCT | PEGA357 4×8サイズ | 2 |
| アマダ | プレスブレーキ | FαB-125D+NC9(3メートル) | 2 |
| アマダ | プレスブレーキ | RG80+DC9 | 3 |
| アマダ | プレスブレーキ | RG35+DC9 | 2 |
| アマダ | シャーリング | M2045 | 2 |
| アマダ | CAD | AP100 3Dシートワークス | 5 |
| 富士機工 | 油圧プレス | LSP30 | 5 |
| パナソニック | スポット溶接機 | YR-350 | 2 |
| パナソニック | プラズマ溶接機 | TC200 | 1 |
| パナソニック | TIG溶接機 | WP200,300,500 | 14 |
| パナソニック | 半自動溶接機 | PANA-AUTO180,200 | 14 |
| パナソニック | タッピングボール盤 | BT23R | 4 |
| 日立 | メタルソー | 2 | |
| 日立 | バンドソー | 1 | |
| 三菱 | 2.0TON | トラック | 2 |
| トヨタ | 1.5TON | トラック | 2 |
| トヨタ | 2.5TON | フォークリフト | 2 |
| トヨタ | 1.5TON | フォークリフト | 2 |
| 定盤 | 5x10サイズ | 13 |

タレパン 2台

ベンダー 多数

