平成24年度職員編成表 4月1日現在
| 校長 | 鈴木秀太郎 |
| 教頭 | 関根栄一 |
| 教務主任 | 新井久美子 |
| 以下教諭 | 6名 |
| 養護教諭 | 1名 |
| 非常勤職員 | 1名 |
| 事務主幹 | 1名 |
| 校務員 | 1名 |
| 計 | 13名 |
平成24年度児童数 4月1日現在
| − | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
| 男子 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 26 |
| 女子 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 合計 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12 | 11 | 48 |
| 児童数の変遷 | |||
| 年度 | 児童数 | 年度 | 児童数 |
| 昭 55 | 133 | 平 10 | 109 |
| 昭 60 | 147 | 12 | 94 |
| 平 元 | 131 | 14 | 87 |
| 平 2 | 137 | 16 | 78 |
| 4 | 128 | 18 | 72 |
| 6 | 125 | 20 | 70 |
| 8 | 111 | 22 | 67 |
| 23 | 55 | ||
| 24 | 48 | ||
