ŠeŽí•¨Ž¿‚ÌŒõŠw’è”[”g’·ŒÅ’è
•\@@ŠeŽí•¨Ž¿‚ÌŒõŠw’è” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”Ô† | “±“d« | •¨Ž¿–¼ | ”g’·1@nm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | ”Ô† | ”g’·2@nm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | ”Ô† | ”g’·3@nm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | ”Ô† | ”g’·4@nm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | ”Ô† | ”g’·5@nm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | ”Ô† | ”g’·6@ƒÊm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | ”Ô† | ”g’·7@ƒÊm | ‹üÜ—¦ n | ÁŠŒW”@k | ˆø—pŽ‘—¿ | |
1 | ‰ðÍ—á‚P | ITO | 300.0 | 2.250 | 0.0709 | 1 | 400.00 | 1.959 | 0.02087 | 1 | 500.0 | 1.801 | 0.02051 | 1 | 600.0 | 1.670 | 0.02053 | 1 | 800.0 | 1.360 | 0.07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | ‰ðÍ—á‚Q | MoSiON | 248.0 | 1.999 | 0.6225 | 2 | 365.00 | 2.215 | 0.5116 | 2 | 436.0 | 2.218 | 0.4807 | 2 | 546.0 | 2.234 | 0.4518 | 2 | 600.0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ITO | 300.0 | 2.230 | 0.0700 | 3 | 500.00 | 1.800 | 0.0100 | 3 | 800.0 | 1.370 | 0.0700 | 3 | 1200.0 | 0.375 | 0.9000 | 3 | 2500.0 | 0.660 | 3.8600 | Bender M,et al | 3 | 3 | Bender et al | |||||||||||||
4 | MoSi-O | 193.0 | 1.655 | 0.2580 | 4 | 248.00 | 1.660 | 0.1920 | 4 | 365.0 | 1.635 | 0.0700 | 4 | 488.0 | 1.570 | 0.0670 | 4 | 546.0 | 1.530 | 0.0620 | 4 | 4 | Smith et al | ||||||||||||||
5 | MoSiON(KrF—pj | 248.0 | 2.046 | 0.6058 | 5 | 365.00 | 2.220 | 0.4930 | 5 | 436.0 | 2.244 | 0.4583 | 5 | 488.0 | 2.254 | 0.4419 | 5 | 5 | 5 | Isao A | |||||||||||||||||
6 | ƒT[ƒƒbƒg | Al/AlN cermet 13%N2/Ar | 193.0 | 2.440 | 0.4400 | 6 | 500.00 | 2.060 | 0.1950 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Smith et al | ||||||||||||||||||||||
7 | ƒT[ƒƒbƒg | Cr2O3-29vol%Cr | 250.0 | 1.960 | 1.8000 | 7 | 365.00 | 2.213 | 1.4130 | 7 | 550.0 | 2.670 | 1.0940 | 7 | 800.0 | 2.970 | 0.8280 | 7 | 7 | 7 | Fan and Spura | ||||||||||||||||
8 | ‹à‘® | Al , ö’… | 160.0 | 0.080 | 1.7300 | AIPH 4,5 | 8 | 240.00 | 0.160 | 2.0000 | AIPH 4,5 | 8 | Al 360nm | 0.340 | 4.0100 | AIPH 5 | 8 | 546.0 | 0.820 | 5.9900 | AIPH 5 | 8 | 800.0 | 1.990 | 7.0500 | AIPH 6,7 | 8 | 4ƒÊm Al | 6.100 | 30.4000 | AIPH‡T[8] | 8 | 12ƒÊm | 33.100 | 78.0000 | AIPH 8 | |
9 | ‹à‘® | Ag , ö’… | 160.3 | 0.940 | 0.8600 | AIPH 84 | 9 | 250.00 | 1.390 | 1.3400 | AIPH 481 | 9 | 365.0 | 0.070 | 1.6000 | AIPH 81 | 9 | 550.0 | 0.055 | 3.3200 | AIPH 5(6,7) | 9 | Ag 800 nm | 0.090 | 5.4500 | AIPH(6,7) | 9 | 4 ƒÊm Ag | 2.340 | 26.9000 | AIPH‡T[45] | 9 | 12ƒÊm | 12.800 | 67.8000 | AIPH 45 | |
10 | ‹à‘® | Cr | 155.0 | 0.680 | 1.0700 | HOC‡U [3,8] | 10 | 248.00 | 0.850 | 2.0100 | HOC‡U[3,8] | 10 | 362.5 | 1.390 | 3.2400 | HOC‡U[3,8] | 10 | 558.5 | 3.180 | 4.4100 | HOC‡U[3,8] | 10 | 815.7 | 4.230 | 4.3400 | HOC‡U[3,8] | 10 | 4.13ƒÊmCr | 3.150 | 14.3000 | HOC‡U[3,8] | 10 | 12.4ƒÊm | 11.800 | 29.8000 | HOC‡U[3,8] | |
11 | ‹à‘® | Mo | 156.9 | 0.697 | 1.7700 | HOC‡T[19][10] | 11 | 248.00 | 1.460 | 3.6200 | HOC‡T[19][10] | 11 | 364.7 | 3.060 | 3.1900 | HOC‡T[19][10] | 11 | 563.6 | 3.760 | 3.4100 | HOC‡T[19][10] | 11 | 826.6 | 3.530 | 3.3000 | HOC‡T[19][10] | 11 | 4.13ƒÊmMo | 2.440 | 23.8000 | AIPH‡T[19] [10] | 11 | 10.33 ƒÊm | 13.400 | 58.4000 | HOC‡T[19][10] | |
12 | ”¼“±‘Ì | a-Si | 155.0 | 0.660 | 1.6000 | HOC‡T[17] | 12 | 248.00 | 1.690 | 2.7600 | HOC‡T[1] | 12 | 364.7 | 3.900 | 2.6600 | HOC‡T[1] | 12 | 563.6 | 4.360 | 0.6900 | HOC‡T[1] | 12 | 826.6 | 3.860 | 0.0812 | HOC‡T[1] | 12 | 4.725ƒÊmSi | 2.970 | 0.0102 | HOC‡T[7][4] | 12 | 20.8ƒÊa-Si | 3.620 | 5.9400 | HOC‡T[7] [8] | |
13 | ”¼“±‘Ì | Ge | 155.0 | 0.920 | 1.4000 | HOC‡T[1] | 13 | 248.00 | 1.394 | 3.1970 | HOC‡T[19] | 13 | 364.7 | 4.070 | 2.5790 | HOC‡T[19] | 13 | Ge 553.5 | 5.198 | 2.1250 | HOC‡T[19] | 13 | 805.1 | 4.684 | 0.3160 | HOC‡T[19] | 13 | 10ƒÊm Ge | 4.004 | 0.0000143 | HOC‡T[6] [11] | 13 | 20ƒÊm | 3.999 | 2.3900 | HOC‡T[6] [8] | |
14 | ”¼“±‘Ì | GaAs | 155.0 | 0.899 | 1.435 | HOC‡T[9,19] | 14 | GaAs 248 | 2.273 | 4.084 | HOC‡T[8] | 14 | 364.7 | 3.596 | 2.076 | HOC‡T[8] | 14 | 553.5 | 4.045 | 0.294 | HOC‡T[8] | 14 | 805.1 | 3.679 | 0.085 | HOC‡T[8] | 14 | 12.4ƒÊm | 3.2597 | 0.00000493 | HOC‡T[5] [4] | 14 | 29.41ƒÊm | 2.77 | 0.0113 | HOC‡T[2,3] [2,3] | |
15 | â‰‘Ì | CaF2 | 116.2 | 2.017 | 0.49 | HOC‡U [41,41] | 15 | 160.50 | 1.607 | 0 | HOC‡U [41,41] | 15 | 240.0 | 1.4712 | 0 | HOC‡U [42] | 15 | 540.0 | 1.43512 | 0 | HOC‡U [42] | 15 | 800.0 | 1.43052 | 0 | HOC‡U [42] | 15 | 10ƒÊm | 1.306 | 0.0029 | HOC‡U [51] [51] | 15 | 30.7ƒÊCaF2 | 0.317 | 2.235 | HOC‡U [51] [51] | |
16 | â‰‘Ì | a-C:H No.1 | 170.0 | 1.957 | 0.705 | HOC‡U[33-35]¨ | 16 | 195.00 | 1.928 | 0.748 | 16 | 250.0 | 2.004 | 0.825 | 16 | 360 a-C:H | 2.312 | 0.881 | 16 | 550.0 | 2.672 | 0.717 | 16 | 1ƒÊm | 2.951 | 0.442 | 16 | 2.5ƒÊm | 3.125 | 0.16 | ©HOC‡U[33-35] | ||||||
17 | â‰‘Ì | ‚l‚‡‚e‚Q | 100.0 | 1.222 | 0.545 | HOC‡U[23] | 17 | 112.70 | 1.538 | 0.063 | HOC‡U[23] | 17 | 150.0 | 1.484 | 0 | HOC‡U[23] | 17 | 560.0 | 1.37829 | 0 | HOC‡U[27] | 17 | 800.0 | 1.37506 | 0 | HOC‡U[27] | 17 | 5ƒÊm | 1.33404 | 4.20E-07 | HOC‡U[27] [51] | 17 | 20ƒÊmMgF2 | 0.17 | 1.9 | HOC‡U[51] [51] | |
18 | â‰‘Ì | Al2O3(sapphire) | 124.0 | 2.519 | 0.629 | HOC‡U[1] | 18 | 155.00 | 2.074 | 0.032 | HOC‡U[1] | 18 | 177.1 | 1.939 | 0.007 | HOC‡U[1] | 18 | 563.6 | 1.77 | 0 | HOC‡U[1] | 18 | 826.7 | 1.759 | 0 | HOC‡U[1] | 18 | 5.556ƒÊm | 1.624 | 0.002 | HOC‡U[9] [9] | 18 | 20ƒÊAl2O3 | 1.674 | 1.002 | HOC‡U[12] [12] | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
‰ð͗ᑼŒõŠw’蔎U•z} |
‹à‘®‚ÌŒõŠw’蔎U•z}i‘Δ–Ú·j
”¼“±‘̂̌õŠw’蔎U•z} |
≑̂̌õŠw’蔎U•z} |